Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4023
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette GABORIT | #4 |
|
|
Kylia POIRON | #5 |
|
|
Rachel NABET | #6 |
|
|
Lou BOUARD | #7 |
|
|
Solene DUPONT | #8 |
|
|
Mélissa VALERY | #9 |
|
|
Coline VARIN | #10 |
|
|
Ambre BARBEAU | #11 |
|
|
Sasha MICHON | #12 |
|
|
Zoé PETIT | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 17:15:00 sam. 09 nov. 2024 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
53 - 31 |
U18F2
|
Champ. D3 |
| 2024-09-28 14:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18F2
|
43 - 64 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Juliette GABORIT | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Kylia POIRON | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Rachel NABET | #6 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Lou BOUARD | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Solene DUPONT | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mélissa VALERY | #9 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Coline VARIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ambre BARBEAU | #11 | 16 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Sasha MICHON | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Zoé PETIT | #13 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 5 | 21 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND