Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4002
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Chloé D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BRETIGNOLLES BREM BASKET CLUB - 1
|
74 - 57 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2024-09-28 16:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18F1
|
52 - 75 |
BRETIGNOLLES BREM BASKET CLUB - 1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 12 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 8 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Chloé D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 14 | 19 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND