Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Antoine RIGAUDEAU
Divers
Numéro de rencontre
1470
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin DURANCEAU-PERRIN | #4 | |
Samuel MUSSEAU | #5 | |
Gaspard MARSAL | #8 | |
Fanny BELLAY | #9 | |
Bastien BOSSARD | #10 | |
Calixte FLANCQUART | #12 | |
Tom DEHARBE | #13 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 10:00:00 dim. 03 nov. 2024 | U11M | 24 - 21 | JAM BASKET CLUB - 2 | Champ. D2 |
2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 | JAM BASKET CLUB - 2 | 28 - 18 | U11M | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabin DURANCEAU-PERRIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samuel MUSSEAU | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard MARSAL | #8 | 12 | 0 | 0 | 1 | |||
Fanny BELLAY | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Bastien BOSSARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calixte FLANCQUART | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom DEHARBE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 18 | 0 | 0 | 2 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|